Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Chrást289 14 Chrást, Chrást | 2010 | 600 kW | 529 kW | Detail | |
BPS Chrášťany282 01 Chrášťany, Chrášťany 14 | 2011 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
BPS Číčov335 63 Spálené Poříčí, Spálené Poříčí | 2002 | 526 kW | 558 kW | Detail | |
BPS Číhošť582 87 Číhošť, Číhošť | 2008 | 620 kW | 677 kW | Detail | |
BPS Cizkrajov378 81 Cizkrajov, Cizkrajov | 2012 | 750 kW | 725 kW | Detail | |
BPS Dešov675 33 Dešov, Dešov | 2009 | 708 kW | 778 kW | Detail | |
BPS Dětice507 24 Dětenice, Dětenice | 2012 | 1250 kW | 1160 kW | Detail | |
BPS Dětřichov568 02 Dětřichov, Dětřichov | 2012 | 750 kW | 696 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: