Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Kloužovice391 55 Chýnov, Chýnov | 2011 | 1589 kW | 1620 kW | Detail | |
BPS Klučenice262 35 Klučenice, Klučenice 69 | 2010 | 703 kW | 703 kW | Detail | |
BPS Klučov675 52 Klučov, Klučov | 2012 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS Kněževes270 01 Kněževes u Rakovníka, Pražská ul. | 2007 | 736 kW | 960 kW | Detail | |
BPS Kojetín752 01 Kojetín, Kojetín | 2012 | 1189 kW | 1177 kW | Detail | |
BPS Koloměřice375 01 Chrášťany, Zemědělský areál | 2012 | 750 kW | 476 kW | Detail | |
BPS Korolupy671 07 Korolupy, Korolupy 95 | 2011 | 500 kW | 590 kW | Detail | |
BPS Kosova Hora262 91 Kosova Hora, Kosova Hora | 2011 | 884 kW | 924 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: