Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Novosedly387 16 Novosedly, Novosedly 73 | 2010 | 750 kW | 768 kW | Detail | |
BPS Nový Dvůr779 00 Olomouc, Olomouc 138 | 2011 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS Odolice | 2010 | 550 kW | 560 kW | Detail | |
BPS Okříšky675 21 Okříšky, Okříšky | 2013 | 549 kW | 605 kW | Detail | |
BPS Olomouc783 71 Olomouc, Šlechtitelů | 2012 | 2000 kW | 1856 kW | Detail | |
BPS Ostrov561 22 Ostrov, Ostrov | 2012 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
BPS Ovesná Lhota582 91 Ovesná Lhota, Ovesná Lhota 78 | 2012 | 620 kW | 721 kW | Detail | |
BPS PACOV571 01 Městečko Trnávka, Městečko Trnávka | 2012 | 500 kW | 464 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: