Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Újezd u Chocně565 01 Újezd u Chocně, Újezd u Chocně | 2010 | 1156 kW | 1024 kW | Detail | |
BPS Určice798 04 Určice, Určice 463 | 2012 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
BPS Úsilov345 06 Úsilov, Úsilov | 2012 | 637 kW | 662 kW | Detail | |
BPS Úvalno793 91 Úvalno, Úvalno 327 | 2013 | 550 kW | 580 kW | Detail | |
BPS Valečov580 01 Okrouhlice, Okrouhlice | 2012 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
BPS Velká Bíteš595 01 Velká Bíteš, Tišnovská | 2013 | 999 kW | 1057 kW | Detail | |
BPS Velká Bukovina407 29 Velká Bukovina, Velká Bukovina | 2012 | 650 kW | 614 kW | Detail | |
BPS Velká Černá Hať331 41 Mladotice, Velká Černá Hať | 2008 | 526 kW | 558 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: