Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Ždírec nad Doubravou582 63 Ždírec nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou | 2013 | 549 kW | 589 kW | Detail | |
BPS Zdounky768 02 Zdounky, Skládka TKO | 2004 | 300 kW | 376 kW | Detail | |
BPS Želatovice751 16 Želatovice, Želatovice 16 | 2010 | 2030 kW | 1530 kW | Detail | |
BPS Žihle331 65 Žihle, Žihle | 2007 | 993 kW | 494 kW | Detail | |
BPS Žihle II331 65 Žihle, Areál Žihelského statku a.s. - AGRO ENERGO a.s. | 2007 | 526 kW | 320 kW | Detail | |
BPS Žitín335 01 Žinkovy, Žinkovy | 2012 | 600 kW | 682 kW | Detail | |
BPS ZNZ Přeštice334 01 Přeštice, Husova | 2013 | 550 kW | 513 kW | Detail | |
BRNO - ČERNOVICE62000 Brno, Brněnské Ivanovice | 2004 | 300 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: