Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Brno - Modřice664 42 Modřice, Chrlická | 2007 | 1040 kW | Detail | ||
ČOV Bruntál79201 Bruntál, Tř. Práce | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřany (Teplice)41761 Bystřany, Novodvorská | 2002 | 280 kW | Detail | ||
ČOV Bystřice nad Pernštejnem593 01 Bystřice nad Pernštejnem, K Valše | 1995 | Detail | |||
ČOV Bystřice pod Hostýnem768 61 Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž | 1995 | Detail | |||
ČOV Bzenec696 81 Bzenec, Veselská | 1995 | Detail | |||
ČOV Česká Lípa47001 České Lípa, Pod Holým vrchem | 2002 | 140 kW | Detail | ||
ČOV Český Těšín735 61 Chotěbuz, Čistírna odpadních vod | 2002 | 23 kW | 44 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: