Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Cheb35011 Cheb, Tršnická 11 | 2007 | 123 kW | 182 kW | Detail | |
ČOV Chomutov430 01 Chomutov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Chotěnov - Mariánské Lázně35301 Chotěnov - Mariánské Lázně, Chotěnov - Mariánské Lázně | 2007 | 34 kW | 60 kW | Detail | |
ČOV Chrudim - Májov537 01 Chrudim, Chrudim - Májov | 2006 | 150 kW | 210 kW | Detail | |
ČOV Děčín - Boletice40711 Boletice nad Labem, Tovární 116 | 2002 | 190 kW | Detail | ||
ČOV Domažlice344 01 Domažlice, okres Domažlice | 1995 | Detail | |||
ČOV Frýdek-Místek738 01 Sviadnov, K čističce 175 | 2002 | 235 kW | 380 kW | Detail | |
ČOV Frýdlant464 01 Frýdlant, Na Cikánce | 1995 | Detail |
Map is being updated with the support from partner: