Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Havířov739 34 Šenov, Čistírna odpadních vod | 2002 | 320 kW | 250 kW | Detail | |
ČOV Havlíčkův Brod58151 Perknov, Okrouhlická 3287 | 2005 | 320 kW | 401 kW | Detail | |
ČOV Hlinsko539 01 Hlinsko, okres Chrudim | 1995 | Detail | |||
ČOV Hodonín695 01 Hodonín, Na Salajce | 2002 | Detail | |||
ČOV Holešov769 01 Holešov, Za Cukrovarem | 1995 | Detail | |||
ČOV Hradec Králové500 11 Hradec Králové, V Mlejnku 625 | 2006 | 576 kW | 605 kW | Detail | |
ČOV Hranice753 01 Hranice, U splavu | 1995 | Detail | |||
ČOV Hrdějovice373 61 Hrdějovice, Hrdějovice | 2002 | 512 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: