Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
KOGENERACE ŽALMANOV36472 Stružná, Žalmanov | 2004 | 570 kW | Detail | ||
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA ČOV ŠUMPERK78701 Šumperk, Zábřežská | 2007 | 140 kW | Detail | ||
KOGENERAČNÍ JEDNOTKA ČOV ZÁBŘEH78701 Zábřeh, Leštinská | 2007 | 100 kW | Detail | ||
Kogenerační jednotka dílny Dolany55201 Dolany, Dolany 56 | 2002 | 800 kW | 765 kW | Detail | |
Kogenerační jednotka Motorgas TBG 233901 Klatovy, Koldinova 530 | 2002 | 260 kW | 365 kW | Detail | |
Litvínov CELIO a.s.43514 Litvínov, V Růžodolu 2 | 2005 | 630 kW | Detail | ||
LUNY Lukavice516 03 Lukavice, Lukavice 81 | 2009 | 850 kW | 923 kW | Detail | |
Malešov411 08 Hoštka, Hoštka | 2012 | 1000 kW | 1123 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: