Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Pooslaví664 91 Nová Ves, Nová Ves 251 | 2012 | 1189 kW | 676 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Přešťovice386 01 Přešťovice, Přešťovice 13 | 2012 | 800 kW | 765 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Příložany | 2009 | 366 kW | 415 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Prosečné543 73 Prosečné, Prosečné 53 | 2008 | 250 kW | 232 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Ptení798 43 Ptení, Ptení | 2013 | 526 kW | 551 kW | Detail | |
BIOPLYNOVÁ STANICE PUSTĚJOV742 43 Pustějov, Pustějov 92 | 2007 | 1680 kW | 1758 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Račiněves413 01 Račiněves, Račiněves | 2013 | 1500 kW | 1392 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Radešínská Svrat592 33 Radešínská Svratka, středisko Radešínská Svratka | 2009 | 888 kW | 517 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: