Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
Bioplynová stanice Telč | 2013 | 250 kW | 266 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Temenice787 01 Šumperk, Potoční ulice | 2009 | 526 kW | 558 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Tištín798 29 Tištín, farma Tištín 240 | 2009 | 626 kW | 657 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třeboň379 01 Třeboň, Třeboň 181 | 2009 | 175 kW | 201 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třemošná | 2013 | 1189 kW | 1777 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Třeština789 73 Třeština, Třeština | 2009 | 1162 kW | 1088 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Troubky751 02 Troubky, Roketská 786/21 | 2010 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
Bioplynová stanice Trstěnice569 57 Trstěnice, Trstěnice | 2011 | 998 kW | 1038 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: