Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Kámen395 01 Věžná, Věžná | 2010 | 740 kW | 848 kW | Detail | |
BPS Kardašova Řečice378 21 Kardašova Řečice, Píska | 2008 | 998 kW | 1064 kW | Detail | |
BPS Karlovice285 04 Úžice, Karlovice 1 | 2011 | 999 kW | 575 kW | Detail | |
BPS Keřkov582 22 Přibyslav, Přibyslav 3 | 2012 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby čp. 81 | 2006 | 310 kW | Detail | ||
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby | 2012 | 999 kW | 1039 kW | Detail | |
BPS Kladruby338 08 Kladruby, Kladruby čp. 81 | 2006 | 310 kW | Detail | ||
BPS Klopina789 73 Klopina, Klopina 33 | 2009 | 1738 kW | 1788 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: