Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Třebíč674 01 Třebíč, Brněnská | 1995 | Detail | |||
ČOV Třinec739 61 Třinec, Jantarová | 2002 | 42 kW | 84 kW | Detail | |
ČOV Turnov511 01 Turnov, Sobotecká | 2002 | 42 kW | Detail | ||
ČOV Uherské Hradiště686 06 Uherské Hradiště, okres Uherské Hradiště | 2002 | Detail | |||
ČOV Ústí nad Orlicí56201 Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí 1458 | 2002 | 71 kW | 135 kW | Detail | |
ČOV Valašské Meziříčí757 01 Valašské Meziříčí, okres Vsetín | 1995 | Detail | |||
ČOV Varnsdorf407 47 Varnsdorf, Žitavská | 2002 | 160 kW | 229 kW | Detail | |
ČOV vod Prachatice383 01 Prachatice, Mlýnská | 2002 | 42 kW | 84 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: