Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
Plynová kogenerační jednotka NASAVR538 25 Nasavrky, Skládka | 2005 | 270 kW | 337 kW | Detail | |
Plynová kogenerační jednotka RONOV582 22 Přibyslav, Skládka - Ronov nad Sázavou | 2005 | 270 kW | 337 kW | Detail | |
Plynová kogenerační jednotka VRBIČK441 01 Vroutek, Vrbička | 2005 | 130 kW | 162 kW | Detail | |
Plynové turbíny | 2001 | 195 kW | 493 kW | Detail | |
Pohled582 21 Pohled, Pohled | 2012 | 620 kW | 721 kW | Detail | |
Přeštice, Bioteplárna334 01 Přeštice, Přeštice | 2011 | 575 kW | 625 kW | Detail | |
Přeštice, Husova 967334 01 Přeštice, Husova 967 | 2011 | 600 kW | 599 kW | Detail | |
Přeštice, Palackého 922334 01 Přeštice, Palackého 922 | 2011 | 177 kW | 209 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: