Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
Skládka odpadů Čáslav286 01 Čáslav, Čáslav 1666 | 2008 | 30 kW | 15 kW | Detail | |
SKLÁDKA ODPADŮ CHOTÍKOV330 17 Chotíkov, Chotíkov | 2002 | 130 kW | 185 kW | Detail | |
Skládka odpadů Horní Suchá | 2001 | 249 kW | 250 kW | Detail | |
Skládka Rapotín788 14 Rapotín, Na Střelnici 633 | 2003 | 300 kW | 400 kW | Detail | |
Skládka Regios a.s. - využití sklád252 64 Úholičky, skládka Úholičky 215 | 2004 | 520 kW | 735 kW | Detail | |
Skládka Sater - Chodov35735 Chodov, Vančurova 342/541 | 2002 | 200 kW | Detail | ||
Skládka Tisová - využití skládkovék356 01 Březová, skládka Tisová | 2004 | 300 kW | 370 kW | Detail | |
Skládka TKO Bratčice664 67 Bratčice, Bratčice | 2007 | 485 kW | 403 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: