Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
TIBA a.s.544 25 Dvůr K. nad L., Spojených národů 231 | 1995 | Detail | |||
ÚČOV Ostrava702 00 Ostrava, Oderská 1106/44 | 2002 | 800 kW | 786 kW | Detail | |
ÚČOV Praha16000 Praha 6, Papírenská 199/6 | 2002 | 5402 kW | 7650 kW | Detail | |
VACEK PĚKOV s.r.o.549 54 Police nad Metují, Police nad Metují | 2013 | 500 kW | 464 kW | Detail | |
Vítkovská zemědělská s.r.o.747 47 Klokočov, Zámecký dvůr 61 | 2006 | 986 kW | 1234 kW | Detail | |
Vysoká - BIOPLYN ZETEN334 41 Dobřany, Vysoká 1035 | 2007 | 555 kW | 727 kW | Detail | |
Zahnašovice769 01 Zahnašovice, Zahnašovice 129 | 2010 | 888 kW | 517 kW | Detail | |
ZD Skály, dřužstvo - BPS SKÁLY679 53 Benešov, Benešov 246 | 2012 | 526 kW | 338 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: