Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
BPS Velké Chvojno403 34 Velké Chvojno, Velké Chvojno | 2012 | 750 kW | 696 kW | Detail | |
BPS Velké Meziříčí594 01 Velké Meziříčí, Velké Meziříčí | 2012 | 999 kW | 1057 kW | Detail | |
BPS Velké Němčice691 63 Velké Němčice, Velké Němčice | 2012 | 998 kW | 1033 kW | Detail | |
BPS Velké Opatovice679 63 Velké Opatovice, Velké Opatovice | 2011 | 1000 kW | 975 kW | Detail | |
BPS Velké Pavlovice691 06 Velké Pavlovice, Velké Pavlovice | 2012 | 1200 kW | 1208 kW | Detail | |
BPS Velký Týnec783 72 Velký Týnec, Bystřická | 2013 | 550 kW | 580 kW | Detail | |
BPS Vestec | 2002 | 800 kW | 765 kW | Detail | |
BPS Větrný Jeníkov588 42 Větrný Jeníkov, Větrný Jeníkov 147 | 2011 | 800 kW | 820 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: