Biogas plant | Starting date of operation | Installed electric power | Installed heat power | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV SMIŘICE503 03 Smiřice, Čistírna odpadních vod | 2002 | 150 kW | 200 kW | Detail | |
ČOV Soběslav392 01 Soběslav, U Jatek | 1995 | Detail | |||
ČOV Sokolov356 01 Sokolov, Tovární | 1995 | Detail | |||
ČOV Strakonice386 01 Strakonice, okres Strakonice | 1995 | Detail | |||
ČOV Svitavy568 02 Svitavy, okres Svitavy | 1995 | Detail | |||
ČOV Tábor390 01 Tábor, U Řeky Lužnice | 1995 | 120 kW | 221 kW | Detail | |
ČOV Tachov347 01 Tachov, okres Tachov | 1995 | Detail | |||
ČOV Toma a.s. Otrokovice765 02 Otrokovice, okres Zlín | 1995 | 1196 kW | 1551 kW | Detail |
Map is being updated with the support from partner: