Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Humpolec396 01 Humpolec, Hadina | 1995 | Detail | |||
ČOV Jeseník790 81 Česká Ves, obec Jeseník | 1995 | Detail | |||
ČOV Jičín506 01 Jičín, Popovická | 1995 | Detail | |||
ČOV Jihlava586 01 Jihlava, okres Jihlava | 1995 | Detail | |||
ČOV Jindřichův Hradec377 01 Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí | 1995 | Detail | |||
ČOV Jirkov431 11 Jirkov, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Kadaň432 01 Kadaň, okres Chomutov | 1995 | Detail | |||
ČOV Karlovy Vary360 01 Karlovy Vary, Mattoniho nábřeží | 1995 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: