Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
EFG Rapotín BPSJesenická, 788 14 Rapotín | 2016 | 500 kW | 571 kW | Detail | |
EFG Vyškov BPS | 2013 | 330 kW | 400 kW | Detail | |
Farma Zavidov270 35 Zavidov, Zavidov | 2006 | 46 kW | 83 kW | Detail | |
Fermentační stanice566 01 Vysoké Mýto, Vysoké Mýto 522/II | 2007 | 320 kW | 394 kW | Detail | |
Holice - Nový Dvůr, Olomouc783 71 Olomouc, Nový Dvůr 138 | 2011 | 1000 kW | 928 kW | Detail | |
Hříšice - BPS380 01 Hříšice, Hříšice | 2012 | 998 kW | 1055 kW | Detail | |
Jetřichovec395 01 Pacov, Pacov 62 | 2009 | 1249 kW | 919 kW | Detail | |
KJ - skládka TKO Bohumín735 81 Bohumín, Bohumín | 2010 | 100 kW | 67 kW | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: