Název stanice | Udělení licence | Instalovaný elektrický výkon | Instalovaný tepelný výkon | ||
---|---|---|---|---|---|
ČOV Náchod - Bražec547 01 Náchod, V Náměrkách | 2005 | 128 kW | 150 kW | Detail | |
ČOV Neštěmice40001 Ústí nad Labem, Neštěmice | 2002 | 460 kW | Detail | ||
ČOV Nový Jičín742 42 Šenov u Nového Jičína, Malostranská | 2002 | 81 kW | 127 kW | Detail | |
ČOV Olomouc772 00 Olomouc, Dolní Novosadská | 2002 | 920 kW | 1120 kW | Detail | |
ČOV Opava746 01 Opava, Těšínská 1158 | 2002 | 485 kW | 630 kW | Detail | |
ČOV Orlová735 14 Orlová, Zátiší 1271 | 2002 | 75 kW | 122 kW | Detail | |
ČOV Pelhřimov39301 Pelhřimov, Radětínská 1158 | 2002 | 71 kW | 140 kW | Detail | |
ČOV Písek397 01 Písek, Pod Portyčskými skalami | 2002 | Detail |
Provozujete bioplynovou stanici a nenašli jste jí v naší databázi? Dodejte nám o ní informace prostřednictvím tohoto formuláře.
Mapa je aktualizována ve spolupráci s partnerem: